Neste domingo, dia 06, os eleitores de Juazeiro do Norte foram às urnas para votar nos novos representantes do Poder Legislativo Municipal. Com 331 candidatos à disposição dos eleitores, o município agora tem seus 21 vereadores eleitos para a próxima legislatura.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 21 candidaturas foram consideradas inaptas durante o processo eleitoral. No balanço geral, três partidos – PSD, PT e PSB – conseguiram eleger três vereadores cada. Já o AGIR, o PODEMOS e o MDB conquistaram duas cadeiras cada um. Partidos como Mobiliza, PP, PL, PRD, Democratas e PSDB elegeram um representante cada.
Confira a lista completa dos vereadores eleitos e suas respectivas votações:
Felipe Vasques (AGIR) | 6.670 votos
Lukão (PSDB) | 5.926 votos
Chagas Moura (PSD) | 4.692 votos
Vinícius Duarte (PSD) | 4.276 votos
Jullian de Cielio (PSB) | 3.263 votos
Rita Monteiro (PSB) | 2.909 votos
Cicinho Cabeleireiro (PSD) | 2.689 votos
Jacqueline Gouveia (PT) | 2.677 votos
Capitão Vieira (MDB) | 2.614 votos
Raimundo Jr (MDB) | 2.604 votos
Auricelia Bezerra (PSB) | 2.526 votos
Cleilson Móveis (AGIR) | 2.462 votos
Rafael Cearense (PODEMOS) | 2.319 votos
Alexandre Sobreira (DEMOCRATAS) | 2.184 votos
Márcio Jóias (PRD) | 1.917 votos
Barbosa Neto (PT) | 1.913 votos
Boaz das Rotatórias (PL) | 1.854 votos
Professora PG (PODEMOS) | 1.758 votos
Vandinho Pereira (PP) | 1.738 votos
Bilinha (PT) | 1.550 votos
Badú (MOBILIZA) | 1.510 votos
Por: Redação Caririensi